Schützengau Weißenburg/Bay.

Gauoberliga Luftpistole

Setzliste für den 10. Wettkampf


Ver. SG Treuchtlingen e.V. 1
S Barna Josef                   346.44   352  348  337  349  348  348  350  347  339
S Schauer Daniel                344.38   341  355    0  351  330  339  354  345  340
S Fleischmann Helmut            342.00   325  345  341  330  344  354  347  341  351
E Beck Wolfgang                 337.00     0    0  337    0    0    0    0    0    0
E Feigel Willi                  327.00   327    0    0    0    0    0    0    0    0
S Löffler Reinhard              316.13     0  333  315  301  304  322  316  315  323

Kgl.priv.HSG. 1250 Weißenburg 2
S Lamaack Dominic               340.00   317  330    0  351  354  335  339  354  340
E Kemmelmeier Klaus             333.00   333    0    0    0    0    0    0    0    0
E Kränzlein Udo                 325.00     0  326  327    0  322    0    0    0    0
S Studeneer Sandra              324.00   322    0  333  337  306  324  340  306  324
S Denk Friedrich                323.14     0  333  340  318    0  328  287  333  323
S Laux Alfred                   314.78   306  321  309  306  315  322  315  325  314

SG Eintracht-Germania Ellingen e.V. 1
S Blochwitz Steffen             351.86   349  350  357  341  360  359    0  347    0
E Hilmer Georg                  345.00     0    0    0    0    0    0  345    0    0
S Nitzsche Peter                343.78   345  341  338  341  348  355  338  337  351
S Traub Frieder                 341.75   331  355  344  344  340  340  338  342    0
S Nitzsche Eveline              341.33   353  337  339  328  329  353  339  349  345
E Ammersdörfer Herbert          341.00     0    0    0    0    0    0    0    0  341
E Krahle Markus                 271.00     0    0    0    0    0    0    0    0  271

Priv. SG. Pappenheim 1
S Deffner Robert                352.78   350  353  352  355  351  345  365  341  363
S Deffner Michael               344.44   352  349  330  334  347  340  354  343  351
S Mühlbauer Klaus-Dieter        343.22   334  346  343  337  351  340  342  342  354
S Schütz Florian                342.22   337  336  350  346  338  345  341  341  346

Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 1
S Weihrether Thomas             367.75   366  366  369  371  367  366  365  372    0
S Behr Michaela                 345.00   352  350  347  336  350  336  354  335    0
S Reißinger Heinz               340.25   339  346  343  338  335  337  335  349    0
S Gerstner Rosi                 321.25   314  319  338  343  312  306  319  319    0

SG 1866 Pleinfeld e.V. 1
S Ameis Raphael                 351.38   354  345  357  359  358  344  351    0  343
S Reißinger Benjamin            350.00   350  349  345  352    0  341  356    0  357
S Koller Thomas                 332.38   324  331  352  337  334  318  326    0  337
E Hausmann Matthias             312.00     0  311  304  308  312    0    0    0  325
E Reimann Ralf                  309.50     0    0    0    0    0  319  300    0    0
S Treiber Markus                267.50   271    0    0    0  264    0    0    0    0